GovCon: Baseline Change Control (BCC) Register
The Baseline Change Control (BCC) Register has advanced workflow for requesting, modelling, authorizing, and incorporating change to a control account work authorization. It explains the changes in the scope of work, schedule, and/or budget to an approved baseline.
Why Would Customer Use?
The tracking of Baseline Changes is essential for managing and tracking all changes to the project baseline within our system. It ensures that:
All baseline changes are properly documented, reviewed, and approved, maintaining project integrity.
There is full visibility into what changes were made, who initiated them, and why.
Project teams can assess the impact of changes and make informed decisions.
Compliance with audit and regulatory requirements is supported.
Communication across the project team is clear, with status and ownership of each change easily tracked.
Using the Baseline Change Control Register provides customers with confidence that their projects are managed rigorously, minimizing risks from uncontrolled changes. It enhances transparency, improves project predictability, and supports accountability—all of which contribute to successful project delivery and stronger client relationships.
Frequently Asked Questions (FAQ)
What data do we capture as part of baseline? Basically - everything. We don’t capture (yet) project level and register changes.
BaselineProject_BcwpPeriodData | BaselineProject_project_baseline | BaselineProject_task_actual_users_history | BaselineProject_TaskFacilityPeriodCost |
BaselineProject_ContractBudgetLog | BaselineProject_Project_predecessor | BaselineProject_task_actual_users_Overtime | BaselineProject_TaskMaterialDistribution |
BaselineProject_CustomDetail | BaselineProject_RateMatrix | BaselineProject_task_association | BaselineProject_TaskMaterialPeriodCost |
BaselineProject_customdetail_project | BaselineProject_RateMatrixDescription | BaselineProject_task_fms_details | BaselineProject_TaskMaterialPeriodCostBurdening |
BaselineProject_CustomRegister_[All Registers] | BaselineProject_RateMatrixTask | BaselineProject_task_milestone | BaselineProject_TaskSkillCustomDetail |
BaselineProject_CustomRegisterLinks | BaselineProject_RateMatrixTaskPlannedMaterial | BaselineProject_task_planned_facilities | BaselineProject_TaskSkillDistribution |
BaselineProject_EVM_Task | BaselineProject_RateMatrixTaskPlannedUser | BaselineProject_task_planned_materials | BaselineProject_TaskSkillPeriodCost |
BaselineProject_EVM_Task_ApportionedEffort | BaselineProject_RateMatrixTaskSkill | BaselineProject_task_planned_materials_details | BaselineProject_TaskSkillPeriodCostBurdening |
BaselineProject_MatrixCategories | BaselineProject_RateMatrixVersion | BaselineProject_task_planned_users | BaselineProject_TaskUserDistribution |
BaselineProject_MatrixCategoriesRateSegments | BaselineProject_RegisterLinkedItems | BaselineProject_task_predecessor | BaselineProject_TaskUserPeriodCost |
BaselineProject_MatrixCategoriesTaskFacilities | BaselineProject_SCurve_AGLAccount | BaselineProject_task_skills | |
BaselineProject_MatrixCategoriesTaskMaterials | BaselineProject_task | BaselineProject_TaskAccountCodeMapping | |
BaselineProject_MatrixCategoriesTaskSkills | BaselineProject_task_actual_facilities | BaselineProject_TaskActivities | |
BaselineProject_MatrixCategoriesTaskUsers | BaselineProject_task_actual_facilities_history | BaselineProject_TaskCustomDetail | |
BaselineProject_Project | BaselineProject_task_actual_users | BaselineProject_TaskFacilityDistribution |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article